



| 品牌: | KSTAR/科士達 | 
| 型號: | YDC9102H | 
| 產(chǎn)地: | 深圳 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 全國 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-11-26 04:26 | 
| 最后更新: | 2023-11-26 04:26 | 
| 瀏覽次數(shù): | 205 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
 高可靠性設(shè)計
雙變換在線式設(shè)計
輸出零轉(zhuǎn)換時間
負載保護能力強
機內(nèi)自帶輸出隔離變壓器,抗干擾能力強
極小的零地電壓差,保護設(shè)備的安全運行
負載兼容性好,可以適用各種不同類型的負載
環(huán)境適應(yīng)性強
寬廣的電壓輸入范圍,避免頻繁地切換至電池供電
UPS的輸入頻率范圍大,接入各種燃油發(fā)電機均可穩(wěn)定工作
電池優(yōu)化性能高
采用智能電池管理技術(shù),延長電池使用壽命
三段式充電技術(shù),大限度活化電池,節(jié)省充電時間
保護周全可靠
開機自診斷功能
輸出過載、輸出短路,逆變器過溫、電池欠壓預(yù)警和電池過充電保護功能
靜態(tài)電子旁路開關(guān)

型號  | YDC9101S/H  | YDC 9102S/H  | YDC 9103S/H  | YDC 9106S/H  | YDC 9110S/H  | ||||
額定容量  | 1000VA/700W  | 2000VA/1400W  | 3000VA/2100W  | 6000VA/4800W  | 10000VA/8000W  | ||||
輸入規(guī)格  | |||||||||
主路輸入  | 額定輸入電壓(Vac)  | 220  | 220/230/240  | ||||||
輸入電壓范圍(Vac)  | 115~295  | 120~276  | |||||||
相數(shù)  | 單相三線  | ||||||||
輸入頻率范圍(Hz)  | 45~55  | 45~65  | |||||||
輸入功率因數(shù)  | ≥0.98  | ≥0.99  | |||||||
旁路輸入  | 額定輸入電壓(Vac)  | 220  | 220/230/240  | ||||||
輸入電壓范圍(Vac)  | 186~252  | 220上限:﹢25%(可選﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230上限:﹢20%(可選﹢10%、﹢15%); 240上限:﹢15%(可選﹢10%); 下限:﹣45%(可選﹣20%、﹣30%)  | |||||||
相數(shù)  | 單相三線  | ||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz)  | ±10%  | ||||||||
輸出規(guī)格  | |||||||||
電壓(Vac)  | 220±1%  | 220/230/240±1%  | |||||||
頻率(Hz)  | 1、輸入頻率在范圍內(nèi),輸出跟輸入一致 2、當輸入頻率超出范圍,轉(zhuǎn)電池模式工作,輸出頻率(50±0.2) 3、(50±0.2)電池模式  | 市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出 ±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率50/60(±0.1); 電池模式:50/60±0.1%  | |||||||
