品牌: | 安科瑞 |
規格: | ARTU-K16 |
銷(xiāo)售方式: | 直銷(xiāo) |
單價(jià): | 840.00元/臺 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 無(wú)錫 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 13:14 |
最后更新: | 2023-11-28 13:14 |
瀏覽次數: | 173 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
1、概述
ARTU單元是一種遠端測控裝置,負責對現場(chǎng)信號、工業(yè)設備的監測和控制。作為高性能配電智能化元件,廣泛應用于智能配電、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域,是遠程自動(dòng)化應用領(lǐng)域的**解決方案。產(chǎn)品包括:遙信單元、遙控單元。產(chǎn)品符合JB/T 《帶總線(xiàn)通信功能的智能測控節點(diǎn)產(chǎn)品通用技術(shù)條件》、GB/T 《遠動(dòng)終端設備》標準要求。
2、型號說(shuō)明
3、技術(shù)參數
技術(shù)參數 | 指標 | ||
ARTU-K32/16/8 | ARTU-KJ8 | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 繼電器輸出 | ||
通道數 | 32/16/8 | 8 | 8 |
輸入類(lèi)型 | 無(wú)源/有源接點(diǎn)(脈沖) | 無(wú)源接點(diǎn) | / |
輸入頻率 | ≤500Hz① | ≤500Hz① | / |
總線(xiàn)類(lèi)型/協(xié)議 | 半雙工 RS485(Modbus RTU),建議采用三芯屏蔽線(xiàn) | ||
總線(xiàn)容量 | ≤32 | ||
輸出方式 | / | / | 脈沖或保持 |
輸出容量 | / | / | / |
反應速度 | 1ms | 1ms | 10ms |
測量精度 | / | / | / |
事件記錄(SOE)容量 | 1600組 | / | / |
信號消抖時(shí)間 | 1-1000ms | 1-1000ms | / |
積累脈沖數(MAX) | / | ||
功耗 | ≤5W | ||
輔助電源 | DC24V(±10%)、DC100-350V、AC85-265V等 | ||
絕緣強度 | 2kV/min,50Hz | ||
安裝方式 | 標準TS35mm導軌式安裝 | ||
注:①輸入正/負脈寬均需≥1ms ②電源、通訊、開(kāi)關(guān)量輸入兩兩之間1kV/min,50Hz;繼電器和電源//通訊//開(kāi)關(guān)量輸入之間2kV/min,50Hz。 |
4、產(chǎn)品規格
名稱(chēng) | 型號 | 功能 |
遙信單元 | ARTU-K32 | 32路開(kāi)關(guān)量采集,2路RS485通信(Modbus協(xié)議),SOE事件記錄 |
ARTU-K16 | 16路開(kāi)關(guān)量采集,1路RS485通信(Modbus協(xié)議),SOE事件記錄 | |
ARTU-K8 | 8路開(kāi)關(guān)量采集,1路RS485通信(Modbus協(xié)議),SOE事件記錄 | |
遙信遙控組合單元 | ARTU-KJ8 | 8路開(kāi)關(guān)量采集和8路繼電器輸出信號采集,1路RS485通信(Modbus協(xié)議) |
5、產(chǎn)品尺寸