



| 品牌: | PC耐高溫透明高流動(dòng) 紫外線穩(wěn)定 高熱 | 
| 型號(hào): | XHT4143 | 
| 產(chǎn)地: | XHT4143 | 
| 單價(jià): | 44.00元/千克 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-07 01:15 | 
| 最后更新: | 2023-12-07 01:15 | 
| 瀏覽次數(shù): | 395 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 
 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 
 | 
塑  | 通用  | 熔流性 指數(shù) 3.5  | 131  | 
熔流性 指數(shù)7.0  | 101  | ||
熔流性 指數(shù)8.5  | 191  | ||
熔流性 指數(shù)10.5  | 141  | ||
熔流性 指數(shù)16.0  | HW1210  | ||
熔流性 指數(shù)17.5  | ML6600R  | ||
紫外穩(wěn)定劑  | 熔流性 指數(shù) 3.5  | 133  | |
熔流性 指數(shù) 5.5  | 303  | ||
熔流性 指數(shù) 7.0  | 103  | ||
熔流性 指數(shù) 8.5  | 193  | ||
熔流性 指數(shù) 10.5  | 143  | ||
熔流性 指數(shù) 13.0  | ML6844  | ||
熔流性 指數(shù) 17.5  | 123  | ||
食品級(jí)  | 熔流性 指數(shù) 3.5  | 134  | |
熔流性 指數(shù) 7.0  | 104  | ||
熔流性 指數(shù) 8.5  | 194  | ||
熔流性 指數(shù) 10.5  | 144  | ||
熔流性 指數(shù) 16.0  | HW1240  | ||
熔流性 指數(shù) 17.5  | 124  | ||
高流動(dòng)性  | 熔流性 指數(shù) 25.0  | HF1110  | |
較高流動(dòng)性和 抗沖擊性  | 缺口 Izod 17.0  | SP1310R  | |
缺口 Izod 16.0  | SP1210R  | ||
缺口 Izod 15.0  | ML6339R  | ||
缺口 Izod 13.0  | SP6400R  | ||
缺口 Izod 12.0  | SP1010  | ||
缺口 Izod 11.0  | ML6018  | ||
耐燃性  | UL 94 V-0 0.062" 不透明  | 920  | |
增強(qiáng)特性  | 940A  | ||
UL 94 V-0 0.125" 透明  | 920ASR  | ||
FAR  | ML6076  | ||
玻璃纖維增強(qiáng)型  | 10%  | 500  | |
20%  | 3412-131  | ||
40%  | 3414R  | ||
緊公差  | LGK3020  | ||
碳纖維增強(qiáng)型  | 碳/ PTFE(聚四氟乙烯  | LCF1506  | |
較高流動(dòng)性  | SP7750  | ||
高耐熱性  | 通用  | 4501  | |
食品級(jí)  | 4504  | ||
4701R  | |||
光學(xué)性能  | 太陽(yáng)鏡  | OQ4120R  | |
光盤  | ML5627  | ||
380nm 遮斷紫外線  | OQ2220  | ||
400nm 遮斷紫外線  | OQ4320R  | ||
中等流動(dòng)性  | OQ3620  | ||
高流動(dòng)性  | OQ3420  | ||
健康護(hù)理  | 特制品 健康護(hù)理  | HPS6  | |
Gamma 穩(wěn)定性  | HPS1  | ||
耐磨性  | WR2210  | ||
汽車  | 未增強(qiáng)型  | EM1210  | |
增強(qiáng)型  | EM2212  | ||
透鏡系統(tǒng)  | LS1  | ||
韌性改良  | IP300  | ||
擠塑  | 非鹵化物  | 高抗沖擊性  | 1500  | 
高熔流性  | 151  | ||
紫外穩(wěn)定性  | 153  | ||
耐燃性  | ML6622  | ||
吹塑  | FDA  | 水瓶  | PK2870  | 
可發(fā)泡  | 未增強(qiáng)  | 高耐熱性 抗蠕變性  | FL900  | 
抗沖擊性  | FL400  | ||
低溫 抗沖擊性  | FL2000  | ||
紫外穩(wěn)定性  | FL403  | ||
高撓曲模量  | FL410  | ||
增強(qiáng)性  | 高耐熱 抗蠕變性  | FL1000  | |
紫外穩(wěn)定性  | FL1003  | 

公司主要代理品牌:
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料
Cycolac ABS樹脂 Cycoloy PC/ABS合金樹脂
Geloy ASA樹脂 Lexan PC樹脂
Noryl PPO樹脂 Noryl GTX PPO/PA合金樹脂
Ultem PEI樹脂 Valox PBT樹脂
Xenoy PC/PBT樹脂 Xylex PC/PET樹脂
美國(guó)杜邦
Crastin PBT樹脂 Delrin POM樹脂
Hytrel TPEE彈性體 Minlon 礦物增強(qiáng)尼龍
Rynite 增強(qiáng)PET樹脂 Zytel PA樹脂
Zytel HTN PPA PPA樹脂
德國(guó)巴斯夫
Ultramid PA樹脂 Ultradur PBT樹脂
Ultrafrom POM樹脂 Ultrason PSU/PES樹脂
德國(guó)拜耳
Bayblend PC/ABS樹脂 Makrolon PC樹脂 Texin TPU樹脂
NatureWorks
Ingeo PLA樹脂(生物降解材料)
日本寶理
DURACON POM樹脂 DURANEX PBT樹脂
VECTRA LCP樹脂 FORTRON PPS樹脂 TOPAS COC樹脂
 瑞士EMS-GRIVORY
Grilon Nylon樹脂
Grilamid Nylon樹脂
Grivory Nylon樹脂

PC耐高溫透明沙伯基礎(chǔ)XHT4143高流動(dòng) 紫外線穩(wěn)定 高熱聚碳酸酯