單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 吉林 長(cháng)春 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 21:11 |
最后更新: | 2023-12-13 21:11 |
瀏覽次數: | 70 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
長(cháng)春工程學(xué)院特色專(zhuān)業(yè)推薦:
第一名:土木工程專(zhuān)業(yè)
第二名:測繪工程專(zhuān)業(yè)
第三名:建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)
第四名:工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)
第五名:能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)
學(xué)校簡(jiǎn)介(歷史沿革):
長(cháng)春工程學(xué)院是2000年由三所具有50年辦學(xué)歷史的全國示范性高等工程專(zhuān)科重點(diǎn)建設學(xué)校-長(cháng)春建筑高等專(zhuān)科學(xué)校、長(cháng)春工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校、長(cháng)春水利電力高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建的一工為主,工、管、文、理、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)調發(fā)展的多科性普通本科大學(xué)。
長(cháng)春工程學(xué)院成人高考招生報名時(shí)間步驟(2023年時(shí)間):
●2023年1月3日----8月30 日之間:函授站登記報名時(shí)間,登記報名后函授站給發(fā)放考試學(xué)習資料可培訓課。
●2023年9月初:函授站線(xiàn)上給學(xué)生注冊信息提交審核資料,學(xué)生等待審核結果,等待通知線(xiàn)下確認點(diǎn)提交審核資料即可。
●2023年10月底:參加全國統一入學(xué)考試,考試在周六周日,考試用時(shí)2天。
2023年長(cháng)春工程學(xué)院成人高考招生專(zhuān)業(yè)有哪些,如下圖所示:
長(cháng)春工程學(xué)院成人高考招生簡(jiǎn)章 | |||||||
序號 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 招生考試科目 | 招生區域 | 收費價(jià)格 |
1 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 五年制 | 數學(xué)(理)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、理化 | 吉林 | 2370/年 |
2 | 理工類(lèi) | 工程造價(jià) | 五年制 | 數學(xué)(理)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、理化 | 吉林 | 2110/年 | |
3 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 五年制 | 數學(xué)(理)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、理化 | 吉林 | 2370/年 | |
4 | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 五年制 | 數學(xué)(理)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、理化 | 吉林 | 2370/年 | |
5 | 理工類(lèi) | 安全工程 | 五年制 | 數學(xué)(理)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、理化 | 吉林 | 2160/年 | |
6 | 理工類(lèi) | 水利水電建筑工程 | 高起專(zhuān) | 二年半 | 語(yǔ)文、數學(xué)(理科)、外語(yǔ) | 吉林 | 1480/年 |
7 | 理工類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 二年半 | 語(yǔ)文、數學(xué)(理科)、外語(yǔ) | 吉林 | 1800/年 | |
8 | 理工類(lèi) | 應用化學(xué) | 專(zhuān)升本 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2000/年 |
9 | 理工類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
10 | 理工類(lèi) | 焊接技術(shù)與工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
11 | 理工類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
12 | 理工類(lèi) | 新能源科學(xué)與工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2160/年 | |
13 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
14 | 理工類(lèi) | 電子信息工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
15 | 理工類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
16 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
17 | 理工類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
18 | 理工類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
19 | 理工類(lèi) | 道路橋梁與渡河工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
20 | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
21 | 理工類(lèi) | 水文與水資源工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2160/年 | |
22 | 理工類(lèi) | 測繪工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
23 | 理工類(lèi) | 勘查技術(shù)與工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
24 | 理工類(lèi) | 農業(yè)水利工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
25 | 理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2160/年 | |
26 | 理工類(lèi) | 建筑學(xué) | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2370/年 | |
27 | 理工類(lèi) | 城鄉規劃 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2160/年 | |
28 | 理工類(lèi) | 安全工程 | 二年半 | 高等數學(xué)(一)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2160/年 | |
29 | 經(jīng)管類(lèi) | 工程管理 | 二年半 | 高等數學(xué)(二)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 1920/年 | |
30 | 經(jīng)管類(lèi) | 工程造價(jià) | 二年半 | 高等數學(xué)(二)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 2110/年 | |
31 | 經(jīng)管類(lèi) | 工商管理 | 二年半 | 高等數學(xué)(二)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 1920/年 | |
32 | 經(jīng)管類(lèi) | 財務(wù)管理 | 二年半 | 高等數學(xué)(二)、政治、外語(yǔ) | 吉林 | 1920/年 | |
以上專(zhuān)業(yè)和收費標準按照高校最新學(xué)費標準執行 |