規模: | 2只產(chǎn)品,隨時(shí)清空 |
注冊地址: | 北京,上海,深圳,廣東,浙江,江蘇, |
注冊資金: | 1000萬(wàn) 3000萬(wàn) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 05:30 |
最后更新: | 2023-12-14 05:30 |
瀏覽次數: | 73 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
基金產(chǎn)品的表現是評估基金公司綜合實(shí)力的重要指標之一。投資者可以通過(guò)查看基金公司旗下的基金產(chǎn)品的歷史表現、風(fēng)險收益指標、評級情況等來(lái)評估基金公司的投資能力和風(fēng)險控制能力。投資者還可以關(guān)注基金公司的產(chǎn)品創(chuàng )新能力,是否能夠推出具有競爭力的產(chǎn)品。