西門(mén)子: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
G120C: | 變頻器 |
德國: | 原裝進(jìn)口 |
單價(jià): | 810.00元/個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海松江 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 16:41 |
最后更新: | 2023-12-14 16:41 |
瀏覽次數: | 88 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類(lèi)濾波器 帶集成式制動(dòng)斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過(guò)載功率:0.55kW 當 200% 3S,150% 57S, **** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過(guò)載:0.75kW 當 150% 3S,110% 57S, **** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
產(chǎn)品家族 | Power Modules |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數據 | |
價(jià)格組 / 總部?jì)r(jià)格組 | IE / 338 |
金屬系數 | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N |
凈重 (Kg) | 1.550 Kg |
包裝尺寸 | 90.00 x 185.00 x 280.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4042948665923 |
UPC | 887621775452 |
商品代碼 | 8504409990 |
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD |
產(chǎn)品組 | 9772 |
組代碼 | R220 |
原產(chǎn)地 | 中國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開(kāi)始日期: 2006.07.01 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復使用 |
電氣和電子設備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - |
REACH Art. 33 責任信息 | Lead CAS 號 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Diboron trioxide CAS-No. 1303-86-2 > 0, 1 % (w / w) |
分類(lèi) | |
版本分類(lèi)eClass1227-02-31-01eClass627-02-31-01eClass7.127-02-31-01eClass827-02-31-01eClass927-02-31-01eClass9.127-02-31-01ETIM7EC001857ETIM8EC001857IDEA44139UNSPSC1539-12-10-07 |
為了實(shí)現這些期望,增材制造依賴(lài)于強大的數字工具和自動(dòng)化技術(shù)的應用。這些確保了無(wú)縫集成的端到端工作流程,有效地將增材制造用戶(hù)從想法到經(jīng)過(guò)驗證的設計一直到*終產(chǎn)品。借助整個(gè)流程鏈中的模擬工具,甚至可以實(shí)現一次成功的打印。