



| 機(jī)器人電纜: | devicenet通訊線 | 
| 拖鏈電纜: | CANopen屏蔽雙絞線 | 
| 高柔性總線: | D網(wǎng)通信網(wǎng)線 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 17:36 | 
| 最后更新: | 2025-06-05 09:30 | 
| 瀏覽次數(shù): | 304 | 
| 采購咨詢: | 
 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 
 | 
 工業(yè)DeviceNet CANopen機(jī)器人通訊屏蔽雙絞線 devicenet機(jī)器人電纜,devicenet機(jī)器人通訊線,devicenet屏蔽雙絞線
devicenet拖鏈電纜 拖鏈總線電纜 高柔性電纜 工業(yè)機(jī)器人電纜 PLC伺服通信電纜 拖曳電纜 坦克鏈電纜
5芯紫色 PUR 頻繁運(yùn)動(dòng)布線(拖鏈坦克鏈 機(jī)器人 特種車輛等場合)DeviceNet/CANopen總線通訊電纜
DeviceNet FD PUR 1x2x24AWG/30TC+1x2x22AWG/42TC
5芯紫色PUR 頻繁運(yùn)動(dòng)布線(拖鏈坦克鏈等場合)高柔性DeviceNet總線通訊電纜
DeviceNet FD PUR 1x2x24AWG/30+1x2x22AWG/42
電纜  | DeviceNet/CANopen  | ||||||
規(guī)格  | 2x24awg/30+2x22awg/42  | ||||||
2x24awg信號(hào)線  | 顏色  | 白色 藍(lán)色  | |||||
絕緣材質(zhì)  | 發(fā)泡PE  | ||||||
線規(guī)  | 24awg  | ||||||
導(dǎo)體  | 30X0.100mm 鍍錫銅絲  | ||||||
截面積mm2  | 0.25 mm2  | ||||||
近似外徑  | 1.9mm  | ||||||
特性阻抗  | 120±15ohm @1MHz  | ||||||
信號(hào)  | CAN_H白色, CAN_L 藍(lán)色  | ||||||
2x22awg電源線  | 紅色 黑色  | HDPE  | 22awg  | 42X0.100mm 鍍錫銅絲  | 0.34 mm2  | 1.4mm  | CAN_V+紅色, CAN_GND 黑色  | 
引流線 地線  | 導(dǎo)體  | 19X0.16 鍍錫銅絲  | |||||
截面積  | |||||||
5芯結(jié)構(gòu)  | 2芯信號(hào)線 白色 藍(lán)色(24AWG),2芯電源線 紅色 黑色(22AWG),1芯排流線  | ||||||
屏蔽層  | 線對(duì)鋁箔 +鍍錫銅網(wǎng)總編織 覆蓋率80%(雙屏蔽)  | ||||||
護(hù)套材質(zhì)  | PUR 聚氨酯護(hù)套  | ||||||
顏色  | 紫色  | ||||||
整體近似外徑  | 7mm  | ||||||
耐溫等級(jí)  | -40℃ to 80℃  | ||||||
電容( 20 ℃)  | ≤60nF/Km@1KHz  | ||||||
信號(hào)線特性阻抗( 20 ℃)  | |||||||
衰減 dB/100m ( 20 ℃)  | 1.85dB@500KHz ,2.40dB@1MHz  | ||||||
安裝方式  | 頻繁運(yùn)動(dòng)控制布線(拖鏈 坦克鏈 拖曳 拖令 起重機(jī) 拖纜 車輛 機(jī)器人等)  | ||||||





