品牌: | 大疆 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 09:46 |
最后更新: | 2023-12-15 09:46 |
瀏覽次數: | 202 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
無(wú)人機精靈4RTK和精靈4Pro的區別對比
Phantom 4 Pro | 型號Phantom 4 RTK |
娛樂(lè )級無(wú)人機,準無(wú)人機,航拍無(wú)人機,消費級無(wú)人機,多軸 | 無(wú)人機類(lèi)型行業(yè)無(wú)人機,商用無(wú)人機 |
電動(dòng) | 動(dòng)力系統電動(dòng) |
4 | 軸數|
350mm | 軸距|
1391g | |
30分鐘 | 飛行時(shí)間約30分鐘 |
垂直:±0.1 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí));±0.5 m(GPS定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí));±1.5 m(GPS定位正常工作時(shí)) | 懸停精度啟用RTK且RTK正常工作時(shí): 垂直:±0.1m;水平:±0.1m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)); ±0.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)); ±1.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) |
6m/s | 上升速度5m/s |
4m/s | 下降速度3m/s |
72km/h | 水平飛行速度50km/h(定位模式), 58km/h(姿態(tài)模式) |
俯仰-90°至+30° | |
250°/s | 旋轉角速度|
6000m | 飛行海拔高度6000米 |
0℃至40℃ | 工作環(huán)境溫度0℃至40℃ |
GPS/GLONASS雙模 | 衛星定位模塊單頻高靈敏度GNSS: GPS+BeiDou+Galileo(亞洲地區) GPS+GLONASS+Galileo(其他地區) 多頻多系統高精度RTK GNSS使用頻點(diǎn): GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BeiDou:B1/B2;Galileo:E1/E5 定位時(shí)間:
相關(guān)無(wú)人機產(chǎn)品
相關(guān)無(wú)人機產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|