

| 威爾頓: | 1 | 
| SBL34: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 03:06 | 
| 最后更新: | 2023-12-17 03:06 | 
| 瀏覽次數(shù): | 284 | 
| 采購咨詢: | 
 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 
 | 
產(chǎn)品概述:
SBL34高低籃式過濾器是工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質(zhì),保證管線設(shè)備系統(tǒng)正常地運(yùn)行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業(yè)產(chǎn)品;使用一段時(shí)間后打開上蓋取出象提藍(lán)子式的過濾網(wǎng),一經(jīng)洗刷即可以恢復(fù)如新。在石油、化工、制藥、食品等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,深受用戶的青睞。
【SBL34高低籃式過濾器-主要零件材料】
殼體材質(zhì)  | 鑄鐵、碳鋼  | 不銹鋼  | 
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì)  | 不銹鋼  | |
密封件材質(zhì)  | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯  | |
工作溫度(℃)  | -30~+380  | -80~+450  | 
公稱壓力(MPa)  | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb)  | |
過濾精度(目/in)  | 10-300  | |
連接方式  | 法蘭、對(duì)焊  | |
【SBL34高低籃式過濾器-主要外形尺寸】
公稱直徑DN  | 主要尺寸  | 排放□“B”  | 參考重量(kg)  | |||||
φ  | L  | H1  | H2  | H3  | H(拆卸濾網(wǎng)距離)  | |||
25  | 76  | 220  | 110  | 70  | 280  | 520  | R1/2"  | 15  | 
32  | 76  | 220  | 110  | 70  | 285  | 525  | 19  | |
40  | 114  | 280  | 120  | 100  | 340  | 630  | 24  | |
50  | 114  | 280  | 120  | 100  | 340  | 630  | 29  | |
65  | 140  | 330  | 160  | 110  | 400  | 750  | 40  | |
80  | 168  | 340  | 180  | 140  | 460  | 860  | 55  | |
100  | 219  | 420  | 220  | 170  | 550  | 1040  | R3/4"  | 103  | 
150  | 273  | 500  | 310  | 220  | 720  | 1375  | 181  | |
200  | 325  | 560  | 390  | 280  | 900  | 2005  | 303  | |
250  | 426  | 660  | 480  | 320  | 1070  | 2320  | 439  | |
300  | 478  | 750  | 640  | 400  | 1360  | 2870  | 625  | |
SBL34高低籃式過濾器結(jié)構(gòu)圖紙:
 
| 上一個(gè)產(chǎn)品:對(duì)焊連接直流式T型過濾器 |