

| 威爾頓: | 升降式,旋啟式 | 
| HH46X: | 法蘭,焊接,螺紋 | 
| 上海: | 常溫,高溫,低溫 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-18 02:06 | 
| 最后更新: | 2023-12-18 02:06 | 
| 瀏覽次數(shù): | 255 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 
 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 
 | 
HH46X微阻緩閉蝶式止回閥產(chǎn)品概述:
HH46X微阻緩閉蝶式止回閥采用雙瓣蝶式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),獨(dú)有的雙液壓緩閉機(jī)構(gòu)保證緩閉的可靠性,橡膠軟密封閥座保證優(yōu)良的密封性能,可防止介質(zhì)逆流和消除破壞性水錘,并能有效地減少閥門關(guān)閉的水錘壓力,可保障管網(wǎng)安全運(yùn)行。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、雙瓣蝶式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2、獨(dú)有的雙液壓緩閉機(jī)構(gòu)
3、可防止介質(zhì)逆流和消除破壞性水錘 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092,GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220 
產(chǎn)品型號(hào)
材質(zhì)  | 型號(hào)  | 
HT200  | HH46X-10,HH46X-16  | 
WCB  | HH46X-16C,HH46X-25  | 
產(chǎn)品性能規(guī)范
HH46X微阻緩閉蝶式止回閥性能規(guī)范
公稱壓力(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | |
密封試驗(yàn)壓力(MPa)  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | |
適用溫度(℃)  | WCB≤350,HT200≤200  | |||
材料  | 閥體  | HT200,WCB  | ||
閥瓣  | HT200,WCB  | |||
閥桿、油缸、活塞  | 304  | |||
彈簧  | 不銹鋼  | |||
閥座  | 丁腈橡膠  | |||
主要外形連接尺寸
HH46X微阻緩閉蝶式止回閥連接尺寸(mm)
DN  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000  | 
L  | 140  | 150  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 230  | 250  | 270  | 290  | 310  | 330  | 350  | 390  | 430  | 470  | 510  | 550  | 
H  | 200  | 215  | 225  | 235  | 280  | 290  | 310  | 350  | 415  | 450  | 480  | 550  | 585  | 640  | 720  | 780  | 840  | 990  | 1050  | 
H1  | 88  | 98  | 108  | 118  | 130  | 148  | 172  | 210  | 240  | 264  | 297  | 324  | 351  | 379  | 434  | 491  | 549  | 600  | 655  | 
HH46X微阻緩閉蝶式止回閥圖紙: