



| 耐候抗UV?: | 德國巴斯夫 | 
| 高強(qiáng)度: | N2320 U03 | 
| 抗沖擊: | 德國 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-19 01:11 | 
| 最后更新: | 2023-12-19 01:11 | 
| 瀏覽次數(shù): | 202 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
POM 德國巴斯夫 N2320 U03 耐候抗UV 高強(qiáng)度 抗沖擊
生產(chǎn)
將37%的甲醛在減壓下蒸發(fā),經(jīng)催化縮合得到固體甲醛,過濾,用水洗滌,經(jīng)真空干燥制得成品,含量一般為93-95%。每噸多聚甲醛消耗37%的甲醛3180kg。
參數(shù)
密度  | g /cm3  | 1.39-1.43  | 
吸水率  | %  | 0.2  | 
連續(xù)使用溫度  | ℃  | —50--105  | 
屈服抗拉強(qiáng)度  | MPa  | 63  | 
屈服拉應(yīng)變  | 10  | |
極限抗拉強(qiáng)度  | ||
極限拉應(yīng)變  | 31  | |
抗沖擊韌度  | Kj/㎡  | |
缺口沖擊韌度  | 6  | |
洛氏硬度  | 135  | |
邵氏硬度  | 85  | |
抗彎強(qiáng)度  | ||
彈性模量  | 2600  | |
軟化溫度  | 150  | |
熱變形溫度HDT  | 155  | |
熱線膨脹系數(shù)  | 1.1  | |
熱導(dǎo)率  | W/(m×K)  | 031  | 
摩擦系數(shù)  | 0.35  | 
