投影機(jī)類型| 單片 DLP 激光投影機(jī) |
分辨率| 1920 x 1200 (WUXGA) |
亮度| 13000中心流明 |
對比度| 1800:1 靜態(tài)對比度,50000:1動態(tài)對比度 |
亮度均勻性| 90% |
寬高比| 16:10 |
鏡片類型| FLD+ |
光學(xué)鏡片移動| 鏡頭移動高達(dá)134%,取決于鏡頭。電動變焦、對焦、水平和垂直移位、光圈*和機(jī)械快門。 |
色彩糾正| P7 RealColor? |
CLO(穩(wěn)定光輸出)| 是* |
光源| 激光磷粉光源 |
光源使用期限| 長達(dá)60000小時(shí),取決于運(yùn)行模式 |
封裝DLP?內(nèi)核| 是 |
安裝角度| 360° 旋轉(zhuǎn)、制 |
3D| 主動立體3D |
圖像處理| 內(nèi)嵌幾何校正與邊緣融合引擎 |
梯形糾正| 是 |
輸入| HDSDI、2x DP 1.2、2x 雙鏈路 DVI-D、HDbaseT、HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10)、RJ 45 以太網(wǎng)、DMX 輸入/輸出 RS232 輸入、2x USB、12V 輸出 |
輸入分辨率| 更高2560 x 1600 @ 120Hz |
軟件工具| 投影機(jī)管理套件 |
控制| IR、RS232、RJ45、XLR有線 |
網(wǎng)絡(luò)連接| 10/100以太網(wǎng)、RJ45 |
電力要求| 110-240V / 50-60Hz |
功率消耗| 1500 W(額定),2180 W(上限) |
每小時(shí)BTU| 5100 BTU/h(額定),7430 BTU/h(上限) |
待機(jī)功耗
张掖市|
崇州市|
重庆市|
武川县|
昆山市|
长葛市|
石河子市|
汝州市|
鱼台县|
乐至县|
河南省|
建昌县|
仲巴县|
利辛县|
台湾省|
疏附县|
昂仁县|
娄底市|
肇州县|
临城县|
浠水县|
黑山县|
资中县|
大方县|
祁东县|
苏州市|
阜南县|
南昌县|
碌曲县|
深水埗区|
抚松县|
伊通|
汨罗市|
冀州市|
翼城县|
清镇市|
丰镇市|
青田县|
九江市|
陆河县|
宜章县|
|