


| 產(chǎn)品: | 杜邦PPA | 
| 性能: | 導(dǎo)電 | 
| 用途: | 機(jī)械零件 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-19 07:51 | 
| 最后更新: | 2023-12-19 07:51 | 
| 瀏覽次數(shù): | 315 | 
| 采購(gòu)咨詢(xún): | 
 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我 
 | 
HTNFE350064,杜邦PPA代理,PPA塑膠原料,導(dǎo)電尼龍PPA,導(dǎo)電PPA價(jià)格,杜邦HTNFE350064物性表
Zytel? HTN FE350064 BK544 物性表
| 添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 脫模  | 
| 特性 | 導(dǎo)電 靜態(tài)導(dǎo)電 熱穩(wěn)定性  | 
| 形式 | 粒子  | 
| 加工方法 | 注射成型  | 

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3  | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.20 | % | ||
|   機(jī)械性能  | 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 240 | MPa  | |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 166 | MPa  | ||
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 2.4 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 8300 | MPa  | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2  | ||
| ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2  | |||
PPA 塑料中文為:耐高溫尼龍 PPa熱變形溫度高達(dá)300°C以上,連續(xù)使用溫度可達(dá)170°C能滿(mǎn)足您所需的短期和長(zhǎng)期的熱性 能。
HTN FE350064美國(guó)杜邦PPA塑膠原料 導(dǎo)電尼龍PPA