品牌: | 爭光 |
產(chǎn)品特性: | 高純水樹(shù)脂 |
酸堿性: | 混床 |
單價(jià): | 50.00元/公升 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-02 15:16 |
最后更新: | 2024-08-02 15:16 |
瀏覽次數: | 274 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
一、理化性能指標
指標名稱(chēng) | 陽(yáng)樹(shù)脂(H型) | 陰樹(shù)脂(OH型) |
含水量 % | 44.0~51.0 | 54.0~64.0 |
體積全交換容量 mmol /ml | ≥2.0 | ≥1.1 |
濕視密度 g/ml | 0.75~0.85 | 0.65~0.71 |
均一系數 | ≤1.60 | ≤1.60 |
磨后圓球率 % | ≥90 | ≥90 |
轉型率 % | H型≥99.0 | OH型≥95.0 |
CO32- % | --- | ≤4.8 |
Cl- % | --- | ≤0.1 |
SO42- % | --- | ≤0.1 |
二、應用參考條件
應用指標 | 參考值 |
使用溫度 ℃ | 10~30 |
樹(shù)脂層高 mm | ≥800 |
清洗流速 BV/h | 30~60 |
運行流速 BV/h | 20~50 |
進(jìn)水電阻率 ΜΩ·cm | ≥0.5 |
進(jìn)水SiO2含量 ppb | ≤100.0 |
四、產(chǎn)品穩定性
本公司對ZG ER 8420進(jìn)行了電阻率、TOC和動(dòng)力學(xué)性能的檢測,出廠(chǎng)的每一批ZG ER 8420都需能符合超純水系統對樹(shù)脂的要求。通過(guò)對產(chǎn)品的性能檢測,本公司 ZG ER 8420的質(zhì)量和性能,同樣確保ZG ER 8420在超純水應用中運行穩定。
超純水系統是很復雜的,它包含了很多個(gè)不同的操作單元,要 出水水質(zhì),整個(gè)系統的性能和設計是很重要的在正常條件下,當進(jìn)水電阻率0.5ΜΩ·cm時(shí),可使用約半年;當進(jìn)水電阻率5ΜΩ·cm時(shí),可使用約一年。