



| 品牌:: | 美國(guó)杜邦 PA66 | 
| 型號(hào):: | 74G33W BK196 | 
| 特性:: | 抗UV 耐候 玻纖增強(qiáng) 高光澤 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 江蘇 蘇州 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-01 11:00 | 
| 最后更新: | 2024-11-01 11:00 | 
| 瀏覽次數(shù): | 1091 | 
| 采購咨詢: | 
 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 
 | 
高光澤 74G33W BK196 美國(guó)杜邦 PA66 抗UV 耐候 玻纖增強(qiáng) 汽車領(lǐng)域應(yīng)用
Zytel? 74G33W BK196
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
33% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
產(chǎn)品說明:
33% Glass Reinforced, UV Stabilized, Polyamide 66 + Polyamide 6
物性信息:
| 黃卡編號(hào) | E41938-100751845  | 
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 填料按重量  | 
| 添加劑 | 紫外線穩(wěn)定劑  | 
| 形式 | 粒子  | 
| 加工方法 | 注射成型  | 
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)  | 
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >PA66+PA6-GF33  | 
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA66+PA6-GF33  | 


| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流動(dòng)方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 拉伸模量 | 10000 | 7080 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 185 | 125 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 | 8900 | -- | MPa | ISO 178 | 


| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 12 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 80 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U | 


| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融溫度 1 | 255 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| Weather Stability 2 | DIN 53236 | |||
| delta a | -0.150 | -- | DIN 53236 | |
| delta b | -0.800 | -- | DIN 53236 | |
| delta E | 4.70 | -- | DIN 53236 | |
| delta l | -4.70 | -- | DIN 53236 | 

