品牌: | 欣彩科技 |
型號: | P3.9 |
產(chǎn)地: | 深圳 |
單價(jià): | 4487.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-03-09 14:21 |
最后更新: | 2025-03-09 14:21 |
瀏覽次數: | 17 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
“看起來(lái)像是一塊透明玻璃,用起來(lái)卻是一塊顯示精彩畫(huà)面的屏幕”,這是對透明顯示效果zui直觀(guān)的描述。通過(guò)把充滿(mǎn)未來(lái)科幻感的顯示效果帶進(jìn)現實(shí)世界,透明屏為人們的各種生活場(chǎng)景打開(kāi)了無(wú)限的想象空間。
LED透明顯示屏隨著(zhù)行業(yè)的高速發(fā)展,越來(lái)越廣泛的運用到了各種生活場(chǎng)景中,比如在商超零售場(chǎng)景,透明屏出現在商超建筑的墻體、店鋪的櫥窗上,吸引了更多顧客打卡和購物。在企業(yè)辦公方面,透明屏出現在了企業(yè)展廳、會(huì )議室里......
欣彩科技85%透光率l輕薄高透光led透明屏led玻璃屏系列產(chǎn)品參數如下:
產(chǎn)品型號 | 3.9 | 7.8 | 10.4 |
像素間距(mm) | 3.9683/7.8125 | 7.9365/7.8125 | 10.4167 |
像素構成 | SMD3510/3012 | SMD3510/3012 | SMD3510/3012 |
亮度水平(CD/㎡) | 4000~6000 | 4000~6000 | 4000~6000 |
像素密度(dot/㎡) | 32256 | 16128 | 9216 |
通透率 | ≥82% | ≥82% | ≥90% |
箱體尺寸(mm) | 00*250*32 | ||
箱體分辨率(dot) | 252*64/252*32 | 126*64/126*32 | 96*48/96*24 |
箱體重量(kg) | 3.9kg/Panel/1.9kg/Panel | ||
等級保護 | IP30 | IP30 | IP30 |
使用環(huán)境 | 室內 | 室內 | 室內 |
可視角度(o) | 140o/140o | 140o/140o | 140o/140o |
觀(guān)看距離(m) | >4 | >8 | >10 |
灰度等級(bit) | 16 | 16 | 16 |
zui大功率(W/m2) | 680 | 680 | 680 |
平均功率(W/m2) | 240 | 240 | 240 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
輸入電源 | AC110~240V(50/60Hz) | AC110~240V(50/60Hz) | AC110~240V(50/60Hz) |
掃描方式 | 6S | 3S | 2S |
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
輸入信號 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
溫度 | 0oC~40oC(work),-20oC~60oC(store) | ||
濕度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||
工作壽命(hrs) | ≥100,000 | ||
箱體材質(zhì) | 鋁型材+PC面板 | ||
安裝方式 | 吊裝/堆裝 | ||
包裝方式 | 航空箱 |
欣彩科技85%透光率l輕薄高透光led透明屏led玻璃屏系列產(chǎn)品優(yōu)勢如下:
? 超輕薄
zui薄處僅8mm,屏幕厚度僅32mm,單箱體重量小于4千克。
? 安裝高效
無(wú)需鋼架等結構,即可大尺寸快速安裝。
? 高通透
通透率超過(guò)60%,不影響采光電源走線(xiàn)內置。
? 外形簡(jiǎn)潔
整體外觀(guān)簡(jiǎn)單美觀(guān)。
? 無(wú)縫拼接
多種箱體結構和尺寸,完美實(shí)現無(wú)縫拼接。