生產(chǎn)廠(chǎng)家/產(chǎn)地: | 福建 |
用途級別: | 工業(yè)級 |
的含量≥: | 98 |
單價(jià): | 8800.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 山東 青島 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-14 08:46 |
最后更新: | 2025-04-14 08:46 |
瀏覽次數: | 9 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
生產(chǎn)廠(chǎng)家/產(chǎn)地 | 福建 | 用途級別 | 工業(yè)級 |
的含量≥ | 98 | 執行質(zhì)量標準 | HG/T |
顏色/外觀(guān) | 白色 | 質(zhì)量等級 | Ⅰ類(lèi) |
編號:489# 批號:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氟化氫銨 | 生產(chǎn)日期 | ||||
批量(t) | 30 | 報告日期 | ||||
引用標準:hg/t | 僅對來(lái)樣負責 | |||||
檢驗項目 | 計量 單位 | 執行標準 | 測定結果 | 備注 | ||
氟化氫銨(nh5f2)含量(以干基計)≥ | % | 98.0 | 98.16 | |||
干燥失重≤ | % | 2.0 | 1.68 | |||
灼燒殘留含量≤ | % | 0.02 | 0.01 | |||
鹽(以so4計)含量≤ | % | 0.1 | 0.05 | |||
氟硅酸銨[(nh4)2sif6]含量≤ | % | 0.5 | 0.26 | |||
分析結果:優(yōu)等品 |