



| 型號(hào): | 100QJ | 
| 品牌: | 龍事達(dá) | 
| 用途: | 計(jì)量泵 | 
| 單價(jià): | 650.00元/臺(tái) | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 天津 天津津南 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-06-17 09:55 | 
| 最后更新: | 2025-06-17 09:55 | 
| 瀏覽次數(shù): | 72 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 
 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 
 | 
| 型號(hào) | 100QJ | 品牌 | 龍事達(dá) | 
| 用途 | 計(jì)量泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 
| 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 性能 | 耐磨 | 
| 葉輪數(shù)目 | 多級(jí) | 流量 | 1-20(m3/h) | 
| 揚(yáng)程 | 10-400(m) | 轉(zhuǎn)速 | 2850(rpm) | 
| 軸功率 | ~(kW) | 吸入口徑 | ~(mm) | 
| 排出口徑 | 25~50(mm) | 
不銹鋼系列深井泵是引進(jìn)國(guó)外泵業(yè)公司領(lǐng)先的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前國(guó)際先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)**無(wú)污染,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動(dòng)式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對(duì)電機(jī)無(wú)軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)?!?/strong>
100qj型 井用潛水電泵主要性能參數(shù)
序 號(hào)  | 規(guī)格型號(hào)  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程 (m)  | 電機(jī) 功率 (kw)  | 額定 電流 (a)  | 出水管 直 徑 (′)  | 配套電纜規(guī)格  | 控制 開(kāi)關(guān) 型號(hào)  | 
1  | 100qj2-40/6  | 2  | 40  | 0.37  | 1.8  | 1.5  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | 
2  | 100qj2-56/8  | 56  | 0.55  | 2.0  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
3  | 100qj2-83/12  | 83  | 0.75  | 2.5  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
4  | 100/16  | 109  | 1.1  | 3.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
5  | 100/20  | 137  | 1.5  | 4.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
6  | 100/30  | 200  | 2.2  | 6.2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
7  | 100/40  | 254  | 3.0  | 8.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
8  | 100/50  | 310  | 4.0  | 10.3  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
9  | 100qj3-35/5  | 3  | 35  | 0.55  | 2.0  | 1.5  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | 
10  | 100qj3-58/8  | 58  | 0.75  | 2.5  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
11  | 100qj3-75/11  | 75  | 1.1  | 3.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
12  | 100qj3-85/13  | 85  | 1.5  | 4.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
13  | 100/15  | 103  | 1.5  | 4.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
14  | 100/19  | 130  | 2.2  | 6.2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
15  | 100/21  | 145  | 2.2  | 6.2  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
16  | 100/26  | 180  | 3.0  | 8.3  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
17  | 100/30  | 211  | 3.0  | 8.3  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
18  | 100/40  | 274  | 4.0  | 10.3  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
19  | 100qj4-41/6  | 4  | 41  | 0.75  | 2.5  | 1.5  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | 
20  | 100qj4-54/8  | 54  | 1.1  | 3.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
21  | 100qj4-84/12  | 84  | 1.5  | 4.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
22  | 100/16  | 107  | 2.2  | 6.2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
23  | 100/24  | 163  | 3  | 8.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
24  | 100/30  | 208  | 4.0  | 10.3  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
25  | 100qj6-41/7  | 6  | 41  | 1.1  | 3.4  | 1.5  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | 
26  | 100qj6-58/10  | 58  | 1.5  | 4.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
27  | 100qj6-88/15  | 88  | 2.2  | 6.2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
28  | 100/20  | 119  | 3  | 8.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
29  | 100/26  | 151  | 4  | 10.3  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
30  | 100/36  | 210  | 5.5  | 13.7  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
31  | 100/48  | 281  | 7.5  | 18.5  | 3×6+1×4  | dz15-40  | 
序 號(hào)  | 規(guī)格型號(hào)  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程 (m)  | 電機(jī) 功率 (kw)  | 額定 電流 (a)  | 出水管 直 徑 (′)  | 配套電纜規(guī)格  | 控制 開(kāi)關(guān) 型號(hào)  | 
32  | 100qj8-15/3  | 8  | 15  | 0.75  | 2.5  | 2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | 
33  | 100qj8-30/4  | 30  | 1.1  | 3.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
34  | 100qj8-40/8  | 40  | 1.5  | 4.4  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
35  | 100qj8-58/12  | 58  | 2.2  | 6.2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | ||
36  | 100qj8-70/14  | 70  | 3.0  | 8.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
37  | 100qj8-85/17  | 85  | 3.0  | 8.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
38  | 100qj8-92/19  | 92  | 4.0  | 10.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
39  | 100/21  | 100  | 4.0  | 10.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
40  | 100/23  | 110  | 5.5  | 13.7  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
41  | 100/27  | 135  | 5.5  | 13.7  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
42  | 100/29  | 142  | 5.5  | 13.7  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
43  | 100/32  | 160  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
44  | 100/38  | 185  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
45  | 100/11  | 10  | 40  | 2.2  | 6.2  | 2  | 3×1.5+1×1  | dz15-40  | 
46  | 100/16  | 58  | 3.0  | 8.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
47  | 100/20  | 75  | 4.0  | 10.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
48  | 100/28  | 102  | 5.5  | 13.7  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
49  | 100/37  | 135  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
50  | 100/10  | 15  | 40  | 3.0  | 8.3  | 2  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | 
51  | 100/13  | 53  | 4.0  | 10.3  | 3×2.5+1×1.5  | dz15-40  | ||
52  | 100/18  | 71  | 5.5  | 13.7  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
53  | 100/25  | 99  | 7.5  | 18.5  | 3×4+1×2.5  | dz15-40  | ||
敬告:100qj(4英寸)電機(jī)為充油式全封閉電機(jī),無(wú)須加水??! 版權(quán)所有,違者必究!??! 特殊型號(hào)(流量,揚(yáng)程)規(guī)格可根據(jù)客人需要定制,歡迎選購(gòu)!  | ||||||||
  
 
本頁(yè)由天津眾博泵業(yè)有限公司通過(guò)合作平臺(tái)推送