

| 威爾頓: | 1 | 
| GL61H: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-16 02:11 | 
| 最后更新: | 2023-12-16 02:11 | 
| 瀏覽次數(shù): | 272 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
產(chǎn)品概述:
Y型焊接過濾器以確保所有設(shè)備管道上安置免受因管道內(nèi)雜質(zhì)、鐵銹、焊屑等帶來的堵塞和損壞,從而避免了維修費用和生產(chǎn)損失。
 適用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中,保護(hù)各種計量儀器、泵機(jī)、閥門、蔬水器等設(shè)備。 
抗污性強(qiáng),排污方便;流通面積大,壓力損失小;結(jié)構(gòu)簡單,體積小,
2、過濾網(wǎng)材質(zhì),有奧氏體304、316、316L。
4、連接形式:螺紋,承插焊。 
主要尺寸
DN  | 1  | ~ H  | W(in)  | PN2.0Mpa  | PN10.0Mpa  | |||
H1  | D  | H1  | S  | T  | ||||
15  | 130  | 250  | R3/8  | 160  | RC1/2  | 169  | 21.8/22.5  | 10  | 
20  | 130  | 250  | R3/8  | 165  | RC3/4  | 179  | 27.4/27.5  | 13  | 
25  | 140  | 250  | R3/8  | 170  | RC1  | 182  | 34.2/34.5  | 13  | 
32  | 160  | 300  | R3/8  | 195  | RC11/4  | 109  | 42.9/42.5  | 13  | 
40  | 170  | 300  | R3/8  | 200  | RC11/2  | 217  | 48.8/48.5  | 13  | 
| 上一個產(chǎn)品:Y型過濾器 |