

| 服務(wù)2: | 包整改 | 
| 服務(wù)3: | 一次性收費 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-16 09:36 | 
| 最后更新: | 2023-12-16 09:36 | 
| 瀏覽次數(shù): | 238 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
 Test item測試名稱:
地理標(biāo)志產(chǎn)品 - 永春篾香 GB/T 21262
Test info測試內(nèi)容:
檢驗產(chǎn)品/類別  | 檢驗項目/參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號  | |
序號  | 名 稱  | ||
永春篾香  | 1  | 香味  | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 永春篾香 GB/T 21262  | 
2  | 外觀  | ||
3  | 點燃性  | ||
4  | 水分及揮發(fā)物  | ||
5  | 直線度  | ||
6  | 長度差  | ||
7  | 凈含量  | ||
8  | 制香用原材料中含鎂及類似含鎂物質(zhì)  | 燃香類產(chǎn)品安全通用技術(shù)條件 GB 26386  | |
9  | 燃燒安全性能  | ||
10  | 燃燒后甲醛濃度  | ||
11  | 燃燒后苯濃度  | ||
12  | 燃燒后甲苯濃度  | ||
13  | 燃燒后二甲苯濃度  | ||
14  | 燃燒后總揮發(fā)性有機物(TVOC)濃度  | ||
15  | 可遷移元素鉛含量  | ||
16  | 可遷移元素鎘含量  | ||
17  | 可遷移元素汞含量  | ||
18  | 可遷移元素鉻含量  | ||
19  | 可遷移元素砷含量  | ||
Lead time測試周期: 9-10個工作日
Sample size送樣規(guī)格: 10 pcs
Sample for reference參考圖片:

Sample report樣本報告: