該部件穿過過濾器蓋,刷式裝置安裝在不銹鋼網(wǎng)內(nèi)部,過濾器"/>


| 威爾頓: | 1 | 
| YTS: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 09:25 | 
| 最后更新: | 2023-12-17 09:25 | 
| 瀏覽次數(shù): | 197 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
產(chǎn)品概述:
YTS型手搖刷式過濾器結(jié)構(gòu)為骨質(zhì)豬鬢毛刷及不銹鋼部件組成。該部件穿過過濾器蓋,刷式裝置安裝在不銹鋼網(wǎng)內(nèi)部,過濾器蓋外裝一簡單的手柄用于從濾網(wǎng)上刷除微顆粒在通過排污口排出,刷洗過程中水流不中斷。不必停機(jī)和拆卸過濾器清洗過濾網(wǎng),外殼為優(yōu)質(zhì)碳鋼筒體。
| 型號 | 公稱直徑 mm  | φ mm  | L mm  | L1 mm  | L2 mm  | L3 mm  | H mm  | 流量 t/h  | 重量 kg  | 
| YTS-50 | 50 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 650 | 19 | 58 | 
| YTS-80 | 80 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 660 | 50 | 66 | 
| YTS-100 | 100 | 219 | 300 | 600 | 80 | 810 | 670 | 80 | 76 | 
| YTS-125 | 125 | 219 | 350 | 650 | 80 | 820 | 680 | 125 | 88 | 
| YTS-150 | 150 | 273 | 350 | 650 | 80 | 950 | 720 | 180 | 114 | 
| YTS-200 | 200 | 325 | 525 | 750 | 80 | 1050 | 850 | 320 | 154 | 
| YTS-250 | 250 | 377 | 650 | 850 | 80 | 1350 | 1050 | 490 | 260 | 
| YTS-300 | 300 | 426 | 700 | 950 | 100 | 1740 | 1360 | 710 | 405 | 
| YTS-350 | 350 | 478 | 820 | 1170 | 100 | 2350 | 1740 | 970 | 580 | 
YTS手搖刷式過濾器結(jié)構(gòu)圖紙