相對密度2.20。
約在50℃開始分解"/>
 
 


| 錦耀翔承: | 錦耀翔承 | 
| 25kg: | 25kg/袋 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 全國 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2024-03-06 04:27 | 
| 最后更新: | 2024-03-06 04:27 | 
| 瀏覽次數(shù): | 654 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
 碳酸氫鈉 NaHCO3
別名:小蘇打,重碳酸鈉,酸式碳酸鈉
相對分子質(zhì)量:84.01
性狀:白色結(jié)晶性粉末。相對密度2.20。約在50℃開始分解,100℃時全部變?yōu)樘妓徕c。溶于水,水溶液呈弱堿性,微溶于乙醇。
規(guī)格:含量及雜質(zhì)含量以%計
| 檢測項目 | 分析純 | 化學純 | 
| 含量 | 99.5 | 99.5 | 
| 澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 
| 水不溶物 | 0.01 | 0.02 | 
| 氯化物及氯酸鹽(以Cl計) | 0.002 | 0.005 | 
| 硫化合物(以SO4計) | 0.005 | 0.01 | 
| 氮化合物(N) | 0.001 | 0.002 | 
| 磷酸鹽(PO4) | 0.002 | 0.005 | 
| 硅酸鹽(SiO3) | 0.005 | 0.01 | 
| 鎂(Mg) | 0.003 | 0.005 | 
| 鉀(K) | 0.01 | 0.02 | 
| 鋁(Al) | 0.01 | 0.02 | 
| 鈣(Ca) | 0.007 | 0.01 | 
| 鐵(Fe) | 0.001 | 0.002 | 
| 重金屬(以Pb計) | 0.001 | 0.002 | 
用途:用作分析試劑,如作緩沖劑。還用于無機合成,制藥工業(yè)。