



| 品牌: | 津眾博 | 
| 型號: | 175QJ10-420 | 
| 性能: | 無泄露 | 
| 單價: | 21500.00元/件 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 天津 天津津南 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2025-06-17 09:55 | 
| 最后更新: | 2025-06-17 09:55 | 
| 瀏覽次數(shù): | 85 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
序號  | 規(guī)格型號  | 額定 流量 (m3/h)  | 額定 揚程 (m)  | 額定 功率 (kw)  | 管路 規(guī)格 (寸)  | 配用 電纜 (mm2)  | 泵 重量 (kg)  | 泵 長度 (cm)  | 
301  | 200/10  | 80  | 110  | 45  | 4"  | 3×25  | 310  | 327  | 
302  | 200/11  | 80  | 121  | 45  | 4"  | 3×25  | 321  | 343  | 
303  | 200/2  | 100  | 18  | 9.2  | 4"  | 3×4  | 107  | 126  | 
304  | 200/4  | 100  | 36  | 18.5  | 4"  | 3×10  | 188  | 205  | 
305  | 200/5  | 100  | 45  | 22  | 4"  | 3×10  | 211  | 230  | 
306  | 200/6  | 100  | 54  | 25  | 4"  | 3×10  | 231  | 252  | 
307  | 200/7  | 100  | 63  | 30  | 4"  | 3×16  | 254  | 275  | 
308  | 200/8  | 100  | 72  | 37  | 4"  | 3×16  | 281  | 334  | 
309  | 200/10  | 100  | 90  | 45  | 4"  | 3×25  | 330  | 379  | 
310  | 250/4  | 50  | 80  | 18.5  | 3"  | 3×10  | 199  | 170  | 
311  | 250/5  | 50  | 100  | 22  | 3"  | 3×10  | 223  | 185  | 
312  | 250/6  | 50  | 120  | 25  | 3"  | 3×10  | 246  | 203  | 
313  | 250/7  | 50  | 140  | 30  | 3"  | 3×16  | 283  | 218  | 
314  | 250/8  | 50  | 160  | 37  | 3"  | 3×16  | 307  | 238  | 
315  | 250/9  | 50  | 180  | 45  | 3"  | 3×25  | 369  | 279  | 
316  | 250/10  | 50  | 200  | 45  | 3"  | 3×25  | 383  | 293  | 
317  | 250/11  | 50  | 220  | 55  | 3"  | 3×25  | 448  | 318  | 
318  | 250/12  | 50  | 240  | 55  | 3"  | 3×25  | 462  | 332  | 
319  | 250/13  | 50  | 260  | 63  | 3"  | 1×35  | 500  | 347  | 
320  | 250/14  | 50  | 280  | 63  | 3"  | 1×35  | 514  | 350  | 
321  | 250/15  | 50  | 300  | 63  | 3"  | 1×35  | 528  | 364  | 
322  | 250/16  | 50  | 320  | 75  | 3"  | 1×35  | 592  | 442  | 
323  | 250/17  | 50  | 340  | 90  | 3"  | 1×50  | 639  | 465  | 
324  | 250/18  | 50  | 360  | 90  | 3"  | 1×50  | 653  | 479  | 
325  | 250/19  | 50  | 380  | 100  | 3"  | 1×50  | 701  | 506  | 
326  | 250/20  | 50  | 400  | 100  | 3"  | 1×50  | 715  | 520  | 
327  | 250/3  | 63  | 60  | 18.5  | 3"  | 3×10  | 188  | 158  | 
328  | 250/4  | 63  | 80  | 22  | 3"  | 3×10  | 213  | 172  | 
329  | 250/5  | 63  | 100  | 30  | 3"  | 3×16  | 260  | 192  | 
330  | 250/6  | 63  | 120  | 37  | 3"  | 3×16  | 285  | 212  | 
331  | 250/8  | 63  | 160  | 45  | 3"  | 3×25  | 362  | 266  | 
332  | 250/10  | 63  | 200  | 55  | 3"  | 3×25  | 416  | 299  | 
333  | 250/11  | 63  | 220  | 63  | 3"  | 1×35  | 484  | 321  | 
334  | 250/13  | 63  | 260  | 75  | 3"  | 1×35  | 563  | 367  | 
335  | 250/15  | 63  | 300  | 90  | 3"  | 1×50  | 625  | 439  | 
336  | 250/18  | 63  | 360  | 100  | 3"  | 1×50  | 704  | 494  | 
337  | 250/3  | 80  | 60  | 22  | 4"  | 3×10  | 198  | 158  | 
338  | 250/4  | 80  | 80  | 30  | 4"  | 3×16  | 244  | 178  | 
339  | 250/5  | 80  | 100  | 37  | 4"  | 3×16  | 270  | 198  | 
340  | 250/6  | 80  | 120  | 45  | 4"  | 3×25  | 332  | 239  | 
341  | 250/7  | 80  | 140  | 55  | 4"  | 3×25  | 370  | 259  | 
342  | 250/8  | 80  | 160  | 55  | 4"  | 3×25  | 386  | 272  | 
343  | 250/9  | 80  | 180  | 63  | 4"  | 1×35  | 423  | 294  | 
344  | 250/10  | 80  | 200  | 75  | 4"  | 1×35  | 488  | 327  | 
345  | 250/11  | 80  | 220  | 90  | 4"  | 1×50  | 564  | 349  | 
346  | 250/12  | 80  | 240  | 90  | 4"  | 1×50  | 579  | 352  | 
347  | 250/13  | 80  | 260  | 90  | 4"  | 1×50  | 594  | 366  | 
348  | 250/14  | 80  | 280  | 100  | 4"  | 1×50  | 643  | 404  | 
349  | 250/2  | 100  | 36  | 15  | 4"  | 3×6  | 174  | 144  | 
350  | 250/3  | 100  | 54  | 25  | 4"  | 3×10  | 209  | 163  | 
351  | 250/4  | 100  | 72  | 30  | 4"  | 3×16  | 247  | 178  | 
352  | 250/5  | 100  | 90  | 37  | 4"  | 3×16  | 273  | 198  | 
353  | 250/6  | 100  | 108  | 45  | 4"  | 3×25  | 335  | 239  | 
354  | 250/7  | 100  | 126  | 55  | 4"  | 3×25  | 374  | 259  | 
355  | 250/8  | 100  | 144  | 63  | 4"  | 1×35  | 413  | 280  | 
356  | 250/9  | 100  | 162  | 75  | 4"  | 1×35  | 478  | 313  | 
357  | 250/11  | 100  | 198  | 90  | 4"  | 1×50  | 571  | 349  | 
358  | 250/12  | 100  | 216  | 100  | 4"  | 1×50  | 620  | 377  | 
359  | 250/2  | 125  | 32  | 18.5  | 5"  | 3×10  | 174  | 144  | 
360  | 250/3  | 125  | 48  | 25  | 5"  | 3×10  | 209  | 163  | 
361  | 250/4  | 125  | 64  | 37  | 5"  | 3×16  | 257  | 185  | 
362  | 250/5  | 125  | 80  | 45  | 5"  | 3×25  | 320  | 226  | 
363  | 250/6  | 125  | 96  | 55  | 5"  | 3×25  | 358  | 245  | 
364  | 250/7  | 125  | 112  | 63  | 5"  | 1×35  | 397  | 267  | 
365  | 250/8  | 125  | 128  | 75  | 5"  | 1×35  | 462  | 300  | 
366  | 250/9  | 125  | 144  | 90  | 5"  | 1×50  | 510  | 322  | 
367  | 250/10  | 125  | 160  | 90  | 5"  | 1×50  | 526  | 336  | 
368  | 250/11  | 125  | 176  | 100  | 5"  | 1×50  | 302  | 364  | 
369  | 250/2  | 140  | 30  | 18.5  | 5"  | 3×10  | 189  | 152  | 
370  | 250/3  | 140  | 60  | 37  | 5"  | 3×16  | 263  | 184  | 
371  | 250/4  | 140  | 75  | 45  | 5"  | 3×25  | 333  | 229  | 
372  | 250/5  | 140  | 105  | 63  | 5"  | 1×35  | 401  | 261  | 
373  | 250/6  | 140  | 120  | 75  | 5"  | 1×35  | 473  | 298  | 
374  | 250/7  | 140  | 150  | 90  | 5"  | 1×50  | 528  | 325  | 
375  | 250/8  | 140  | 165  | 100  | 5"  | 1×50  | 584  | 357  | 
376  | 250/2  | 200  | 40  | 37  | 5"  | 3×16  | 265  | 152  | 
377  | 250/3  | 200  | 60  | 55  | 5"  | 3×25  | 356  | 225  | 
378  | 250/4  | 200  | 80  | 75  | 5"  | 1×35  | 450  | 272  | 
379  | 250/5  | 200  | 100  | 90  | 5"  | 1×50  | 505  | 300  | 
380  | 250/6  | 200  | 120  | 100  | 5"  | 1×50  | 591  | 314  | 
大流量高揚程潛水泵之在揚程上受限,主要原因是不能克服軸向力,就是說電機的止推軸承不能承受更大的推力,揚程受到限值,為了更好的解決上述問題,天津眾博泵業(yè)技術部潛心研究了一種新型礦用短促潛水泵。
外觀:
1、深井用:泵體外徑143mm,揚程可達到1500米,流量30方/小時。因為消除了軸向力固性能穩(wěn)定,噪音低壽命長
2、礦井用:泵體外徑:460mm、570mm,流量100方、揚程800米、流量300方、揚程500米都可以做到。
這種泵不產(chǎn)生軸向力,流量可做到50m3/h至500m3/h揚程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米,效率70%。
流量每小時可至2200噸,揚程可達到1500m.
流量500噸、揚程達到500米不再是問題!


  
 
本頁由天津眾博泵業(yè)有限公司通過合作平臺推送