



| 類型: | 深井潛水泵 | 
| 材質(zhì): | 鑄鋼 | 
| 驅(qū)動方式: | 電動 | 
| 單價: | 1200.00元/件 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 天津 天津津南 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2025-06-17 09:55 | 
| 最后更新: | 2025-06-17 09:55 | 
| 瀏覽次數(shù): | 66 | 
| 采購咨詢: | 
 請賣家聯(lián)系我 
 | 
| 類型 | 深井潛水泵 | 材質(zhì) | 鑄鋼 | 
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 原理 | 柱塞泵 | 
| 用途 | 計量泵 | 泵軸位置 | 邊立式 | 
| 葉輪數(shù)目 | 多級 | 型號 | QJ | 
| 流量 | 10(m3/h) | 揚程 | 120-170(m) | 
| 轉(zhuǎn)速 | 5.5(rpm) | 吸入口徑 | 45(mm) | 
| 排出口徑 | 50(mm) | 
■ 產(chǎn)品概述: qj型井用潛水電泵是電機與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫、水渠等提水工程;主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工人、鐵路、礦山、工地供排水使用。 ■ 產(chǎn)品特點: 1、電機、水泵一體、潛入水中運行、安全可靠; 2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下,鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)?! ?、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小、不需要造泵房?! ?、結(jié)構(gòu)簡單、節(jié)省原材料?! 撍檬褂玫臈l件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接關(guān)系?! ?、本泵不可搬倒、傾斜和超低揚程使用。



查看參數(shù)
型號  | 揚程參考  | 電機  | 額定  | 出水管  | 
150qj10-50/7  | 40-55  | 3  | 7.9  | 2  | 
150qj10-100/14  | 80-110  | 5.5  | 13.7  | |
150qj10-150/21  | 120-170  | 7.5  | 18.5  | |
150qj20-24/4  | 19-29  | 3  | 7.90  | |
150qj20-30/5  | 24-36  | 3  | 7.90  | |
150qj20-36/6  | 29-43  | 4  | 10.26  | |
150qj20-42/7  | 34-50  | 4  | 10.26  | |
150qj20-48/8  | 38-58  | 5.5  | 13.74  | |
150qj20-54/9  | 43-65  | 5.5  | 13.74  | |
150qj20-60/10  | 48-72  | 7.5  | 18.5  | |
150qj20-66/11  | 53-79  | 7.5  | 18.5  | |
150qj20-72/12  | 58-76  | 7.5  | 18.5  | |
150qj20-78/13  | 62-94  | 7.5  | 18.5  | |
150qj20-84/14  | 67-101  | 9.2  | 22.12  | |
150qj20-90/15  | 72-108  | 9.2  | 22.12  | |
150qj20-96/16  | 77-115  | 9.2  | 22.12  | |
150qj20-102/17  | 82-122  | 11  | 26.28  | |
150qj20-108/18  | 86-130  | 11  | 26.28  | |
150qj20-114/19  | 91-137  | 11  | 26.28  | |
150qj20-120/20  | 96-144  | 13  | 30.87  | |
150qj20-126/21  | 101-151  | 13  | 30.87  | |
150qj20-132/22  | 106-158  | 13  | 30.87  | |
150qj20-138/23  | 110-166  | 13  | 30.87  | |
150qj20-144/24  | 115-173  | 15  | 35.62  | |
150qj20-150/25  | 120-180  | 15  | 35.62  | |
150qj20-156/26  | 125-187  | 15  | 35.62  | |
150qj20-162/27  | 130-194  | 15  | 35.62  | |
200qj20-40/3  | 35-45  | 4  | 10.1  | |
200qj20-54/4  | 45-58  | 5.5  | 13.6  | |
200qj20-67/5  | 58-72  | 7.5  | 18  | |
200qj20-81/6  | 72-86  | 7.5  | 18  | |
200qj20-93/7  | 86-98  | 9.2  | 21.7  | |
200qj20-108/8  | 98-115  | 11  | 25.8  | |
200qj20-121/9  | 115-128  | 13  | 29.8  | |
200qj20-133/10  | 120-140  | 15  | 33.9  | |
200qj20-148/11  | 140-158  | 15  | 33.9  | |
200qj20-175/13  | 153-190  | 18.5  | 41.6  | |
200qj20-202/15  | 199-215  | 22  | 48.2  | |
200qj20-243/18  | 220-250  | 25  | 54.5  | |
200qj20-270/20  | 250-282  | 30  | 65.4  | |
200qj20-297/22  | 280-315  | 30  | 65.4  | 2.5  | 
200qj20-338/25  | 315-350  | 37  | 79.7  | |
200qj20-350/26  | 335-370  | 37  | 79.7  | |
200qj20-363/27  | 350-385  | 37  | 79.7  | |
200qj20-400/30  | 375-420  | 45  | 96.9  | |
200qj20-450/34  | 25-470  | 45  | 96.9  | |
200qj32-26/2  | 23-30  | 4  | 10.1  | |
200qj32-39/3  | 35-45  | 5.5  | 13.6  | |
200qj32-52/4  | 45-55  | 7.5  | 18  | |
200qj32-65/5  | 55-73  | 11  | 25.8  | |
200qj32-78/6  | 70-84  | 11  | 25.8  | |
200qj32-91/7  | 80-105  | 13  | 29.8  | |
200qj32-104/8  | 95-110  | 15  | 33.9  | |
200qj32-130/10  | 120-137  | 18.5  | 41.6  | |
200qj32-156/12  | 140-162  | 25  | 54.5  | |
200qj32-195/15  | 180-215  | 30  | 65.4  | |
200qj32-234/18  | 224-247  | 37  | 79.7  | |
200qj32-247/19  | 234-255  | 37  | 79.7  | 
  
 
本頁由天津眾博泵業(yè)有限公司通過合作平臺推送